Size Chart
| M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| BODY LENGTH | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| CHEST | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| WAIST | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| HEM | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| SLEEVE LENGTH | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| CUFF | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
-
All measurements are in centimeters (cm).
-
All sizes are slim fit.
-
For a more relaxed or oversized look, choose one size up from your regular size.